La quinta ola del Covid19 aumenta lentamente en la Campiña, salvo en Aguilar, Montemayor y Santaella donde sigue disparada.
La apertura de horarios, liberación del uso de la mascarilla en espacios públicos y la proliferación de encuentros publico-privados han conseguido que la Campiña sur cordobesa se incorpore a la llamada quinta ola, que si bien no deja un alto numero de hospitalizados, sigue dejando vidas en el camino.
Tras cotejar los datos de suministrados por la Consejería de Salud y Familias, el acumulado de contagios Covid19 en los últimos 14 días, la actualidad vírica oficial se sitúa de la siguiente manera, a fecha de hoy:
| Municipio | Positivos hoy | Positivos ayer | PDI |
| Aguilar de la Frontera | 144 | 144 | 1.076 |
| Cabra | 41 | 37 | 201 |
| Castro del Río | 2 | 3 | 25 |
| Córdoba | 882 | 847 | 270 |
| Doña Mencía | 14 | 14 | 303 |
| Espejo | 8 | 8 | 243 |
| Fernán Núñez | 16 | 8 | 165 |
| La Rambla | 9 | 9 | 119 |
| Lucena | 184 | 169 | 430 |
| Montalbán de Córdoba | 6 | 4 | 134 |
| Montilla | 104 | 110 | 457 |
| Montemayor | 23 | 21 | 596 |
| Moriles | 16 | 16 | 432 |
| Monturque | 8 | 7 | 411 |
| Nueva Carteya | 14 | 11 | 262 |
| Puente Genil | 84 | 84 | 280 |
| Santaella | 70 | 57 | 1.517 |
Sin llegar a histerismos si que hay que volver a la senda de la precaución como norma general, ya que a pesar del alto numero de vacunados, aun no se ha conseguido la tan ansiada inmunización de rebaño.