Muchos y buenos momentos se han vivido en Montalbán de Córdoba este fin de semana con la celebración del I Trofeo Villa de Montalbán de Perros Detectores y la final del II Campeonato de España de Perros Detectores
El Grupo de trabajo el Trasgu, con sede en Montilla, ha conseguido diferentes premios a su gran labor con este tipo de disciplina canina.
- I Trofeo de Perros Detectores Villa de Montalbán
- Grado II: 3º con Joseillo & Ken y 2º como equipo
- Grado I: 1º Juan & Asia , 2º David & Milka y 1º como equipo
- II Campeonato de España de Perros Detectores
- Grado I: 1º Juan & Asia y 2º Francisco Castilla & Kimbra
Juan Lacueva, instructor del Trasgu declaró que todos los participantes hemos disfrutado de las instalaciones que amablemente nos han dejado el Ayuntamiento de Montalbán y desde aquí solo queremos agradecer a la corporación en general y a su alcalde Miguel Ruz su apoyo desde el primer momento y al pueblo de Montalbán por el caluroso recibimiento.

Vídeos del I Trofeo Villa de Montalbán y final de l Campeonato del España de Perros Detectores
I Trofeo de Perros Detectores Villa de Montalbán
GRADO II
| Equipo | Binomio | Puntuación | |
| 1º | Malisharp | Karla & Luna | 280 |
| 2º | Dogvall | David & Negra | 274 |
| 3º | El Trasgu | Joseillo & Ken | 273 |
| 4º | Dogvall | Luis Angel & Urko | 261 |
| 5º | Dogvall | Irene & Ra | 243 |
GRADO I
| Equipo | Binomio | Puntuación | |
| 1º | El Trasgu | Juan & Asia | 292 |
| 2º | El Trasgu | David & Milka | 276 |
| 3º | Andalucía K9 | Montse & Jade | 271 |
| 4º | Malisharp | Dani & Byte | 265 |
| 5º | Alma Animal | Keko & Walace | 247 |
| 6º | El Trasgu | Castilla & Kimbra | 242 |
| 7º | Andalucía K9 | Ruben & Uma | 236 |
| 8º | Dogvall | Jorge & Olaf | 233 |
| 9º | Andalucía K9 | Pedro & Valhalla | 222 |
Clasificación por Equipos
Grado II
| Equipo | Puntuación | |
| 1º | Dogvall | 778 |
| 2º | El Trasgu | 758 |
| 3º | Andalucía K9 | 256 |
Grado I
| Equipo | Puntuación | |
| 1º | El Trasgu | 810 |
| 2º | Andalucía K9 | 729 |
| 3º | Dogvall | 233 |
II Campeonato de España de Perros Detectores
Grado II
| Equipo | Binomio | Puntuación | |
| 1ª | Malisharp | Karla & Luna | 834 |
| 2º | Andalucía K9 | Antonio & Enigma | 784 |
| 3º | Dogvall | Luis Angel & Urko | 758 |
| 5º | Dogvall | David & Negra | 744 |
| 6º | Andalucía K9 | Montse & Elvis | 736 |
| 4º | El Trasgu | Joseillo & Ken | 734 |
| 7º | Dogvall | Irene & Ra | 485 |
| 8º | Dogvall | Alberto & Ringo | 222 |
| 9º | El Trasgu | Samu & Hache | 0 |
Grado I
| Equipo | Binomio | Puntuación | |
| 1º | El Trasgu | Juan & Asia | 857 |
| 2º | El Trasgu | Castilla & Kimbra | 820 |
| 3º | Dogvall | Hector & Okami | 757 |
| 4º | El Trasgu | David & Milka | 524 |
| 5º | Andalucía K9 | Montse & Jade | 521 |
| 6º | Alma Animal | Keko & Walace | 504 |
| 7º | Andalucía K9 | Ruben & Sherpa | 274 |
| 8º | Alma Animal | Jon & Shiba | 267 |
| 9º | Malisharp | Dani & Byte | 265 |
| 10º | El Trasgu | Manuel & Dana | 259 |
| 11º | Dogvall | Pedro & Koga | 251 |
| 12º | El Trasgu | Angel & Hara | 249 |
| 13º | Andalucía K9 | Ruben & Uma | 236 |
| 14º | Dogvall | Jorge & Olaf | 233 |
| 15º | Andalucía K9 | Pedro & Valhalla | 222 |
Clasificación por Equipos
Grado II
| Equipo | Puntuación | |
| 1º | Andalucía K9 | 1525 |
| 2º | Dogvall | 758 |
| 3º | El Trasgu | 755 |
Grado I
| Equipo | Puntuación | |
| 1º | El Trasgu | 1677 |
| 2º | Dogvall | 757 |
| 3º | Alma Animal | 749 |