La comisión paritaria del convenio colectivo del campo de Córdoba se ha reunido en la sede de ASAJA CÓRDOBA para firmar la subida salarial correspondiente al año 2016 y prevista en el actual convenio colectivo 2013-2016.
Recordemos, que, según dispone el artículo 27 del convenio colectivo actual, la subida para el año 2016 se fijo en un 0,88% respecto de los salarios y todos los conceptos económicos que han venido aplicándose en el anterior año 2015.
En el resto del articulado se mantiene el marco normativo fijado en el convenio colectivo 2013-2016, que regula las condiciones mínimas de trabajo de las explotaciones de la provincia, afectando a más de 70.000 trabajadores y alrededor de 40.000 explotaciones.
Así y a modo de recordatorio, la jornada de trabajo es de 39 horas semanales de lunes a sábado (6:30 horas/día). En los meses de junio, julio y agosto la jornada de trabajo es de 37 horas semanales, la jornada será de 6:10 horas y dentro de ésta, y formando parte de la misma, se dispondrá de un descanso de 15 minutos a cargo de la empresa.
TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO PROVINCIAL DEL CAMPO DE CÓRDOBA AÑO 2016
| TRABAJADORES FIJOS 2016 | Salario/día |
| Técnico de grado superior | 27,53 € |
| Técnico de grado medio | 27,53 € |
| Capataces titulados | 27,53 € |
| Encargado | 27,53 € |
| Manigero | 27,01 € |
| Casero | 26,40 € |
| Maquinista | 27,53 € |
| Oficial de 1ª | 27,53 € |
| Tractorista de 1ª | 27,53 € |
| Oficial Administrativo | 27,53 € |
| Auxiliar Administrativo | 27,01 € |
| Oficial de 2ª | 27,01 € |
| Tractorista | 27,01 € |
| Hortelano | 27,01 € |
| Mayoral | 27,01 € |
| Ganaderos y pastores | 26,40 € |
| Guardas y guardas jurado | 26,40 € |
| Trabajadores cualificados | 27,01 € |
| Trabajadores no cualificados | 26,40 € |
| Trabajadores en explotaciones forestales o cinegéticas | 27,01 € |
| TRABAJADORES EVENTUALES-TEMPOREROS 2016 | |
| Preparados de Tierra | 42,61 € |
| Labores | 42,61 € |
| Siembra | 42,61 € |
| Resiembra | 42,61 € |
| Abonado | 43,53 € |
| Recolección | 43,53 € |
| Labores de tracción animal | 42,61 € |
| Tratamientos fitosanitarios | 51,05 € |
| Escarda | 43,53 € |
| Aclare | 43,53 € |
| Despunte | 43,53 € |
| Trilla | 42,61 € |
| Carga y descarga | 44,31 € |
| Secadores | 43,53 € |
| Trabajos en semilleros y viveros (auxil.de la propia explotación) | 42,61 € |
| Oficios Clásicos | 43,53 € |
| Trabajadores mecanizados | |
| Tractorista | 43,53 € |
| Conductor de cosechadora | 44,31 € |
| Conductor de máquina autopropulsada | 43,53 € |
| Conductor tractorista (con carné de 1ª) | 44,31 € |
| Conductor de motocultor | 43,53 € |
| Trilladora y empacadora | 43,53 € |
| Tratamientos Fitosanitarios | 51,05 € |
| Auxiliar de mecanización | 42,61 € |
| Tractorista de 1ª | 44,31 € |
| Capataces de riego | 44,31 € |
| Cortadores de tierra | 43,53 € |
| Riego de pie | 44,31 € |
| Riego de aspersión | 44,31 € |
| Riego de goteo y otros sistemas de conservación de instalación y acequias | 42,61 € |
| Viñedo | |
| Plantación y arranque | 44,31 € |
| Trabajos de alzada | 42,61 € |
| Podadores e injertadores | 44,31 € |
| Personal de recolección | 42,61 € |
| Castra y << despampanal>> | 42,61 € |
| Personal auxiliar de bodega | 42,61 € |
| Olivar | |
| Plantación y arranque | 44,31 € |
| Cava de pies y roce | 42,61 € |
| Injertado | 44,31 € |
| Poda y Limpia | |
| Maestro y Oficial de 1ª | 44,31 € |
| Oficial cortador | 43,53 € |
| Desvaretado, recogida y quema de ramón | 42,61 € |
| Recolección de almazara | 42,61 € |
| Auxiliar de recolección | 42,61 € |
| Recolección de verdeo | 43,53 € |
| Almazaras Agrícolas | |
| Maestro de almazara | 44,31 € |
| Oficial de almazara | 44,31 € |
| Oficial laboratorio almazara | 44,31 € |
| Auxiliar laboratorio almazara | 43,53 € |
| Auxiliar administrativo almazara | 43,53 € |
| Peón de almazara | 42,61 € |
| Frutales | |
| Plantación y arranque | 44,31 € |
| Podador, injertador y talador | 44,31 € |
| Aclareo de frutos | 43,53 € |
| Recolección de frutos en general | 44,31 € |
| Recolección de cítricos | 47,65 € |
| Envasadores y cargadores | 43,53 € |
| Trabajadores almacén y transporte | 43,53 € |
| Especies Forestales | |
| Acondicionamiento de terrenos | 42,61 € |
| Plantación | 43,53 € |
| Poda y limpia de árboles en general y monte | 44,31 € |
| Rejadores de corcho | 44,31 € |
| Cargadores y restantes faenas | 43,53 € |
| Actividades cinegéticas | 42,61 € |
| Remolacha y Tubérculos | |
| Arranque | 44,31 € |
| Descoronado y carga | |
| Bajo Guadalquivir | 44,97 € |
| Alto Guadalquivir | 44,31 € |
| Ganadería | |
| Ganaderos y pastores | 42,61 € |
| Esquiladores | 44,31 € |
| Ganado de montanera | 42,61 € |
| Recolección y acondicionamiento de cultivos y forrajeras | 42,61 € |
| Cultivos hortofructícolas | |
| Sandías, melones, alcachofas y lechugas | 44,31 € |
| Hortelano en general | 43,53 € |
| Recolección | 43,53 € |
| Otros cultivos y Trabajos específicos | |
| Trabajos específicos del tabaco | 43,53 € |
| Recolección del tabaco | 43,53 € |
| Siembra de ajos | 43,53 € |
| Recolección de ajos | 43,53 € |
| Trabajos de cercas de alambre y otros | 43,53 € |
| Trabajos de almacén | 42,61 € |
| Trabajos de apicultura | 44,31 € |
| Cebollas * | |
| Recolección | 43,53 € |
| Otras faenas | 42,61 € |