
Tras cotejar los datos de suministrados por la Consejería de Salud y Familias, el acumulado de contagios Covid19 en los últimos 14 días, la actualidad vírica oficial se sitúa de la siguiente manera, a fecha de hoy:
Lugar de residencia | Población | ayer | hoy | tasa |
Córdoba (capital) | 326.039 | 7.492 | 8.220 | 2.521 |
Aguilar de la Frontera | 13.382 | 228 | 267 | 1.995 |
Cabra | 20.347 | 219 | 235 | 1.155 |
Castro del Río | 7.767 | 61 | 63 | 811 |
Espejo | 3.289 | 51 | 61 | 1.855 |
Fernán-Núñez | 9.651 | 272 | 304 | 3.150 |
Lucena | 42.733 | 321 | 360 | 842 |
Montalbán de Córdoba | 4.467 | 26 | 29 | 649 |
Montemayor | 3.856 | 85 | 96 | 2.490 |
Montilla | 22.739 | 315 | 356 | 1.566 |
Monturque | 1.943 | 7 | 6 | 309 |
Moriles | 3.701 | 32 | 34 | 919 |
Nueva Carteya | 5.341 | 18 | 31 | 580 |
Puente Genil | 29.943 | 283 | 308 | 1.029 |
Rambla (La) | 7.529 | 138 | 144 | 1.913 |
Hay que destacar que en Córdoba hay 115 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI)
