Montilla se situa cerca de los 500 PDI mientras que la campiña Sigue la curva descendente de Covid19
Tras cotejar los datos de suministrados por la Consejería de Salud y Familias, el acumulado de contagios Covid19 en los últimos 14 días, la actualidad vírica oficial se sitúa de la siguiente manera, a fecha de hoy:
Municipio | Positivos hoy | Positivos viernes | PDI |
Aguilar de la Frontera | 21 | 24 | 156 |
Cabra | 92 | 101 | 452 |
Castro del Río | 23 | 29 | 296 |
Córdoba | 1161 | 1275 | 356 |
Doña Mencía | 2 | 3 | 43 |
Espejo | 29 | 29 | 881 |
Fernán Núñez | 21 | 23 | 217 |
La Rambla | 14 | 19 | 185 |
Lucena | 122 | 136 | 285 |
Montalbán de Córdoba | 4 | 4 | 89 |
Montilla | 127 | 138 | 558 |
Montemayor | 12 | 16 | 311 |
Moriles | 18 | 50 | 486 |
Monturque | 4 | 4 | 205 |
Nueva Carteya | 3 | 4 | 56 |
Puente Genil | 52 | 60 | 173 |
Santaella | 21 | 23 | 455 |
A seguir cuidándose y cuidando